公的資格
プロジェクトマネージャ | 5 名 |
アプリケーションエンジニア | 1 名 |
ネットワークスペシャリスト | 8 名 |
データベーススペシャリスト | 10 名 |
情報処理安全確保支援士 | 14 名 |
基本情報技術者 | 260 名 |
応用情報技術者 | 92 名 |
エンベデッドシステム | 2 名 |
情報セキュリティアドミニストレータ | 28 名 |
情報セキュリティマネジメント | 6 名 |
ITサービスマネージャ | 1 名 |
ベンダー資格
Oracle | Platinum | 2 名 |
---|---|---|
Gold | 4 名 | |
Silver | 24 名 | |
Bronze | 15 名 | |
Microsoft認定資格 | MCP | 5 名 |
RPA | UiPath | 57 名 |